エリアデータ

マーケットデータ

ひょうご・神戸の産業構造

兵庫県の総生産に占める額の大きい産業は、製造業の4.9兆円や、不動産業の3.2兆円です。
(出典 兵庫県統計課 令和3年度 県民経済計算)

 
金額(億円) 構成比(%)
1 農林水産業   978 0.4
(1) 農業   728 0.3
(2) 林業   57 0.0
(3) 水産業   193 0.1
(第1次産業 1 計)   978 0.4
2 鉱業   68 0.0
3 製造業  66,552 28.4
4 建設業  9,597 4.1
(第2次産業2~4計)   76,216 32.5
5 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 8,615 3.7
6 卸売・小売業 22,821 9.7
7 運輸・郵便業 11,386 4.9
8 宿泊・飲食サービス業 3,930 1.7
9 情報通信業 5,561 2.4
10 金融・保険業 7,737 3.3
11 不動産業 29,429 12.5
12 専門・科学技術・業務支援サービス業 16,724 7.1
13 公務 6,808 2.9
14 教育 9,826 4.2
15 保険衛生・社会事業 21,998 9.4
16 その他のサービス 9,260 3.9
(第3次産業5~16計)  154,096 65.7
17 小計  231,290 98.6
18 輸入品に課される税・関税  6,145 2.6
19 (控除) 総資本形成に係る消費税  2,808 1.2
20 県内総生産(市場価格表示)  234,626 100.0