エリアデータ

人材を探す

毎年、優秀な人材を豊富に輩出

 兵庫県の位置する関西圏は、神戸大学、大阪大学、京都大学などの国公立大学をはじめ、 数多くの大学・短期大学・高専などが首都圏に次いで多く、次代の産業を支える優秀な人材が育っています。 中でも兵庫県は大学進学率が66.0%(令和4年3月「学校基本調査結果」)と、全国平均の59.5%を大きく上回っており、 全国47都道府県のうち第3位の進学率を誇ります。

高等学校(全日制・定時制)の進路別卒業者数の推移(単位:人)

 
卒業
年月
卒業者数
(I)
大学等
進学者
(A)
大学等
進学率(%)
専修学校
(一般課程)等
入学者(C)
(C)/(I) 公共職業能力開発施設等入学者(D) (D)/(I) 就職者
(E)
就職率(%)
平成
30年
3月
46,333 28,086 60.6% 3,096 6.7% 76 0.16% 6,500 14.0%
平成
31年
3月
45,882 27,943 60.9% 2,900 6.3% 98 0.21% 6,414 14.0%
令和
2年
3月
44,846 28,046 62.5% 2,226 5.0% 85 0.19% 6,044 13.5%
令和
3年
3月
43,957 28,285 64.3% 2,211 5.0% 77 0.18% 5,504 12.5%
令和
4年
3月
42,454 28,004 66.0% 2,455 5.8% 79 0.19% 4,889 11.5%
令和
5年
3月
41,408 27,767 67.1% 1,899 4.6% 55 0.13% 4,676 11.3%

兵庫県の民営事業所従業者数

兵庫県の民営事業所従業者数は2,227,913人で卸売業・小売業、製造業、医療・福祉の割合が高くなっています。


産業分類
全国 兵庫県
従業者数(人) 割合(%) 従業者数(人) 割合(%)
2016年 2021年 2016年 2021年 2016年 2021年 2016年 2021年
全産業 56,872,826 57,949,915 100.0 100.0 2,227,913 2,221,469 100.0 100.0
農林漁業 363,024 453,703 0.6 0.8 7,496 11,283 0.3 0.5
鉱業、採石業、砂利採取業 19,467 19,697 0.0 0.0 369 275 0.0 0.0
建設業 3,690,740 3,737,415 6.5 6.4 111,460 110,274 5.0 5.0
製造業 8,864,253 8,803,643 15.6 15.2 405,318 401,351 18.2 18.1
電気・ガス・熱供給・水道業 187,818 202,149 0.3 0.3 5,726 5,219 0.3 0.2
情報通信業 1,642,042 1,986,839 2.9 3.4 24,314 26,824 1.1 1.2
運輸業、郵便業 3,197,231 3,264,734 5.6 5.6 132,070 129,185 5.9 5.8
卸売業、小売業 11,843,869 11,611,924 20.8 20.0 456,256 436,975 20.5 19.7
金融業、保険業 1,530,002 1,494,436 2.7 2.6 46,789 41,775 2.1 1.9
不動産業、物品賃貸業 1,462,395 1,618,138 2.6 2.8 55,705 60,592 2.5 2.7
学術研究、専門・技術サービス業 1,842,795 2,118,920 3.2 3.7 63,050 68,990 2.8 3.1
宿泊業、飲食サービス業 5,362,088 4,678,739 9.4 8.1 233,388 194,110 10.5 8.7
生活関連サービス業、娯楽業 2,420,557 2,176,139 4.3 3.8 96,954 85,553 4.4 3.9
教育、学習支援業 1,827,596 1,950,734 3.2 3.4 78,739 93,819 3.5 4.2
医療、福祉 7,374,844 8,162,398 13.0 14.1 324,324 352,550 14.6 15.9
複合サービス事業 484,260 435,970 0.9 0.8 17,158 16,297 0.8 0.7
サービス業(他に分類されないもの) 4,759,845 5,234,337 8.4 9.0 168,797 186,397 7.6 8.4
出典:「令和3年経済センサス-活動調査結果報告」「平成28年経済センサス-基礎調査結果報告」(総務省統計局)を加工して作成