エリアデータ

人材を探す

毎年、優秀な人材を豊富に輩出

 兵庫県の位置する関西圏は、神戸大学、大阪大学、京都大学などの国公立大学をはじめ、 数多くの大学・短期大学・高専などが首都圏に次いで多く、次代の産業を支える優秀な人材が育っています。 中でも兵庫県は大学進学率が64.3%(令和2年度数値「令和3年度学校基本調査結果」)と、全国平均の57.4%を大きく上回っており、 全国47都道府県のうち第3位の進学率を誇ります。

高等学校(全日制・定時制)の進路別卒業者数の推移(単位:人)

 
卒業
年月
卒業者数
(I)
大学等
進学者
(A)
大学等
進学率(%)
専修学校
(一般課程)等
入学者(C)
(C)/(I) 公共職業能力開発施設等入学者(D) (D)/(I) 就職者
(E)
就職率(%)
平成
29年
3月
47,201 28,651 60.7% 3,033 6.4% 87 0.18% 6,539 13.9%
平成
30年
3月
46,333 28,086 60.6% 3,096 6.7% 76 0.16% 6,500 14.0%
平成
31年
3月
45,882 27,943 60.9% 2,900 6.3% 98 0.21% 6,414 14.0%
令和
2年
3月
44,846 28,046 62.5% 2,226 5.0% 85 0.19% 6,044 13.5%
令和
3年
3月
43,957 28,285 64.3% 2,211 5.0% 77 0.18% 5,504 12.5%

兵庫県の民営事業所従業者数

兵庫県の民営事業所従業者数は2,227,913人で卸売業・小売業、製造業、医療・福祉の割合が高くなっています。


産業分類
全国 兵庫県
従業者数(人) 割合(%) 従業者数(人) 割合(%)
2012年 2016年 2012年 2016年 2012年 2016年 2012年 2016年
全産業 55,837,252 56,872,826 100.0 100.0 2,173,594 2,227,913 100.0 100.0
農林漁業 356,215 363,024 0.6 0.6 7,141 7,496 0.3 0.3
鉱業、採石業、砂利採取業 21,427 19,467 0.0 0.0 397 369 0.0 0.0
建設業 3,876,621 3,690,740 6.9 6.5 120,283 111,460 5.5 5.0
製造業 9,247,717 8,864,253 16.6 15.6 416,276 405,318 19.2 18.2
電気・ガス・熱供給・水道業 201,426 187,818 0.4 0.3 5,392 5,726 0.2 0.3
情報通信業 1,627,310 1,642,042 2.9 2.9 28,752 24,314 1.3 1.1
運輸業、郵便業 3,301,682 3,197,231 5.9 5.6 132,502 132,070 6.1 5.9
卸売業、小売業 11,746,468 11,843,869 21.0 20.8 448,226 456,256 20.6 20.5
金融業、保険業 1,589,449 1,530,002 2.8 2.7 46,265 46,789 2.1 2.1
不動産業、物品賃貸業 1,473,840 1,462,395 2.6 2.6 57,529 55,705 2.6 2.5
学術研究、専門・技術サービス業 1,663,790 1,842,795 3.0 3.2 55,617 63,050 2.6 2.8
宿泊業、飲食サービス業 5,420,832 5,362,088 9.7 9.4 233,811 233,388 10.8 10.5
生活関連サービス業、娯楽業 2,545,797 2,420,557 4.6 4.3 103,704 96,954 4.8 4.4
教育、学習支援業 1,721,559 1,827,596 3.1 3.2 72,016 78,739 3.3 3.5
医療、福祉 6,178,938 7,374,844 11.1 13.0 276,170 324,324 12.7 14.6
複合サービス事業 342,426 484,260 0.6 0.9 12,815 17,158 0.6 0.8
サービス業(他に分類されないもの) 4,521,755 4,759,845 8.1 8.4 156,968 168,797 7.2 7.6
出典:「平成24年経済センサス-活動調査結果報告」「平成28年経済センサス-基礎調査結果報告」(総務省統計局)を加工して作成