エリアデータ

マーケットデータ

ひょうご・神戸の産業構造

兵庫県の総生産に占める額の大きい産業は、製造業の4.9兆円や、不動産業の3.2兆円です。
(出典 兵庫県統計課 令和3年度 県民経済計算)

 
金額(億円) 構成比(%)
1 農林水産業   891 0.4
(1) 農業   633 0.3
(2) 林業   59 0.0
(3) 水産業   199 0.1
(第1次産業 1 計)   891 0.4
2 鉱業   51 0.0
3 製造業  61,572 27.4
4 建設業  10,368 4.6
(第2次産業2~4計)   71,992 32.0
5 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 8,786 3.9
6 卸売・小売業 21,866 9.7
7 運輸・郵便業 10,142 4.5
8 宿泊・飲食サービス業 3,403 1.5
9 情報通信業 5,799 2.6
10 金融・保険業 7,150 3.2
11 不動産業 29,497 13.1
12 専門・科学技術・業務支援サービス業 16,156 7.2
13 公務 6,708 3.0
14 教育 9,677 4.3
15 保険衛生・社会事業 21,083 9.4
16 その他のサービス 8,991 4.0
(第3次産業5~16計)  149,257 66.3
17 小計  222,141 98.7
18 輸入品に課される税・関税  4,606 2.0
19 (控除) 総資本形成に係る消費税  1,683 0.7
20 県内総生産(市場価格表示)  225,063 100.0