エリアデータ

マーケットデータ

ひょうご・神戸の産業構造

兵庫県の総生産に占める額の大きい産業は、製造業の4.9兆円や、不動産業の3.2兆円です。
(出典 兵庫県統計課 平成29年度 県民経済計算)

 
金額(億円) 構成比(%)
1 農林水産業   1,107 0.5
(1) 農業   796 0.4
(2) 林業   56 0.0
(3) 水産業   255 0.1
(第1次産業 1 計)   1,107 0.5
2 鉱業   42 0.0
3 製造業  49,031 23.0
4 建設業  9,145 4.3
(第2次産業2~4計)   58,217 27.3
5 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 9,957 4.7
6 卸売・小売業 23,133 10.8
7 運輸・郵便業 11,837 5.5
8 宿泊・飲食サービス業 6,176 2.9
9 情報通信業 5,735 2.7
10 金融・保険業 6,720 3.2
11 不動産業 31,514 14.8
12 専門・科学技術・業務支援サービス業 13,922 6.5
13 公務 6,493 3.0
14 教育 9,898 4.6
15 保険衛生・社会事業 17,028 8.0
16 その他のサービス 10,501 4.9
(第3次産業5~16計)  152,914 71.7
17 小計  212,239 99.5
18 輸入品に課される税・関税  3,356 1.6
19 (控除) 総資本形成に係る消費税  2,306 1.1
20 県内総生産(市場価格表示)  213,288 100.0