地区数据
市场数据
兵库县和神户市的产业结构
兵库县总生产值中占比重最大的产业是制造业4.9万亿日元和房地产业3.2万亿日元。(资料来源:兵库县统计课,《2022年县级经济统计报告》)
| 金额(十亿日元) | 成分比例(%) | ||
|---|---|---|---|
| 1. 农业、林业和渔业 | 978 | 0.4 | |
| (1)农业 | 728 | 0.3 | |
| (2)林业 | 57 | 0.0 | |
| (3)渔业 | 193 | 0.1 | |
| (第一产业共1个) | 978 | 0.4 | |
| 2. 挖矿 | 68 | 0.0 | |
| 3 制造业 | 66,552 | 28.4 | |
| 4 建筑业 | 9,597 | 4.1 | |
| (第二产业共2-4个) | 76,216 | 32.5 | |
| 5.电力、燃气、水和废物处理行业 | 8,615 | 3.7 | |
| 6.批发和零售贸易 | 22,821 | 9.7 | |
| 7.交通运输和邮政业 | 11,386 | 4.9 | |
| 8.住宿和餐饮服务业 | 3,930 | 1.7 | |
| 9. 信息通信业 | 5,561 | 2.4 | |
| 10.金融与保险 | 7,737 | 3.3 | |
| 11 房地产行业 | 29,429 | 12.5 | |
| 12 专业、科学技术和商业支持服务 | 16,724 | 7.1 | |
| 13 公共服务 | 6,808 | 2.9 | |
| 14 教育 | 9,826 | 4.2 | |
| 15 卫生和社会服务 | 21,998 | 9.4 | |
| 16 其他服务 | 9,260 | 3.9 | |
| (第三产业合计5~16) | 154,096 | 65.7 | |
| 17 小计 | 231,290 | 98.6 | |
| 18. 进口货物税费 | 6,145 | 2.6 | |
| 19(扣除)资本形成总额消费税 | 2,808 | 1.2 | |
| 20 县国内生产总值(市场价格) | 234,626 | 100.0 | |
