地区数据

寻找人才

我们每年都会培养出大量优秀人才。

兵库县所在的关西地区拥有众多国立大学和公立大学,包括神户大学、大阪大学和京都大学,以及众多大学、短期大学和技术学院,其规模仅次于东京都市圈,为支撑下一代产业发展培养了大量人才。尤其值得一提的是,兵库县的大学入学率高达68.6%(2024年3月“学校基本调查结果”),远高于全国平均水平61.9%,在日本47个都道府县中排名第五。

按职业道路划分的高中(全日制和非全日制)毕业生人数趋势(单位:人)

 
毕业
年和月
毕业生人数
(我)
大学等
继续教育
(一个)
大学等
晋升率(%)
职业学校
(普通课程)等。
已注册学生 (C)
(C)/(I) 在公立职业培训机构就读的学生(D) (D)/(I) 受雇人员
(E)
就业率(%)
平成
31年
行进
45,882 27,943 60.9% 2,900 6.3% 98 0.21% 6,414 14.0%
令和
2年
行进
44,846 28,046 62.5% 2,226 5.0% 85 0.19% 6,044 13.5%
令和
3年
行进
43,957 28,285 64.3% 2,211 5.0% 77 0.18% 5,504 12.5%
令和
4年
行进
42,454 28,004 66.0% 2,455 5.8% 79 0.19% 4,889 11.5%
令和
5年
行进
41,408 27,767 67.1% 1,899 4.6% 55 0.13% 4,676 11.3%
令和
6年
行进
39,100 26,813 68.6% 1,690 4.3 % 45 0.12% 4,286 11.0%

兵库县私营企业员工人数

兵库县私营企业员工总数为 2,227,913 人,其中批发/零售业、制造业和医疗/福利业的员工比例较高。


行业分类
全国 兵库县
员工人数(人) 比率(%) 员工人数(人) 比率(%)
2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021
所有行业 56,872,826 57,949,915 100.0 100.0 2,227,913 2,221,469 100.0 100.0
农业、林业和渔业 363,024 453,703 0.6 0.8 7,496 11,283 0.3 0.5
采矿、采石和砂砾开采 19,467 19,697 0.0 0.0 369 275 0.0 0.0
建筑业 3,690,740 3,737,415 6.5 6.4 111,460 110,274 5.0 5.0
制造业 8,864,253 8,803,643 15.6 15.2 405,318 401,351 18.2 18.1
电力、燃气、供热和水行业 187,818 202,149 0.3 0.3 5,726 5,219 0.3 0.2
信息和通信行业 1,642,042 1,986,839 2.9 3.4 24,314 26,824 1.1 1.2
交通运输和邮政服务 3,197,231 3,264,734 5.6 5.6 132,070 129,185 5.9 5.8
批发和零售 11,843,869 11,611,924 20.8 20.0 456,256 436,975 20.5 19.7
金融业、保险业 1,530,002 1,494,436 2.7 2.6 46,789 41,775 2.1 1.9
房地产和商品租赁业务 1,462,395 1,618,138 2.6 2.8 55,705 60,592 2.5 2.7
学术研究、专业和技术服务 1,842,795 2,118,920 3.2 3.7 63,050 68,990 2.8 3.1
住宿和餐饮服务业 5,362,088 4,678,739 9.4 8.1 233,388 194,110 10.5 8.7
生活相关服务和娱乐 2,420,557 2,176,139 4.3 3.8 96,954 85,553 4.4 3.9
教育和学习支持行业 1,827,596 1,950,734 3.2 3.4 78,739 93,819 3.5 4.2
医疗保健和福利 7,374,844 8,162,398 13.0 14.1 324,324 352,550 14.6 15.9
综合服务业务 484,260 435,970 0.9 0.8 17,158 16,297 0.8 0.7
服务(未另行分类) 4,759,845 5,234,337 8.4 9.0 168,797 186,397 7.6 8.4
资料来源:根据《2021年经济普查——活动调查结果报告》和《2016年经济普查——基本调查结果报告》(总务省统计局)编辑