Hirano Nishi District Industrial District
平野西地区では、野間川旧河川敷とその周辺において、広域連携軸沿いかつICへの近接性という広域交通ネットワークを生かした土地利用を地元と連携して推進します。

Plan Overview
| location | Hiranocho, Nishiwaki City |
| Business entity | 西脇市・平野町 |
| Possible industries for location | 工場・物流倉庫など(予定) |
| Building conditions | 建ぺい率60%・容積率200% |
| electric power | 高圧線から引き込み可能 33,000V • 6,600V |
| gas | Propane |
| water supply | Nishiwaki City Water Supply |
| drainage | Nishiwaki City Public Sewerage System |
| Area designation | Investment promotion area based on the prefecture's industrial location ordinance (Natural area) |
| Zoning | 市街化調整区域(準工業地域同等の用途制限にする予定) |
| preferential treatment system | ・県の産業立地条例に基づく支援制度 ・西脇市産業立地促進措置条例に基づく支援制度 |
Access
| road | 中国自動車道「滝野社IC」まで約5km |
| Railway | JR加古川線西脇市駅から1.8km |

area
総面積 約6ha
工業用地面積 約5ha(予定)
schedule
令和12年度造成完了(市と応相談)
